JR東北本線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21ウインズホーム
ライフピア与野ステーションサイド
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 さいたま新都心駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 2000年2月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
駅チカ徒歩1分|弊社直売|ライフピア与野ステーションサイド
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 さいたま新都心駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 2000年2月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
浦和領家パーク・ホームズ弐番館
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 さいたま新都心駅/徒歩21分 |
||
築年数 | 1994年4月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
THE OMIYA TOWER WEST
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 さいたま新都心駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 2008年12月 | ||
階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 238戸 |
物件詳細
ライオンズマンション浦和西高前
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 さいたま新都心駅/徒歩28分 |
||
築年数 | 1994年2月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
直売物件 ライオンズマンション浦和西高前
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 さいたま新都心駅/徒歩28分 |
||
築年数 | 1994年2月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮スカイタワー
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 大宮駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 2011年1月 | ||
階数 | 地上30階 | 総戸数 | 941戸 |
物件詳細
ローヤルシティ大宮吉敷町
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 さいたま新都心駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 2000年11月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細