さいたま市大宮区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21ウインズホーム
グランドミッドタワーズ大宮 フォレストタワー
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 大宮駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 2011年1月 | ||
階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 471戸 |
物件詳細
THE OMIYA TOWER WEST
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2008年12月 | ||
階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 238戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮スカイタワー
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 大宮駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 2011年1月 | ||
階数 | 地上30階 | 総戸数 | 941戸 |
物件詳細
ローヤルシティ大宮吉敷町
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 2000年11月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
THE OMIYA TOWER WEST
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2008年12月 | ||
階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 238戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮スカイタワー
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 大宮駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 2011年1月 | ||
階数 | 地上30階 | 総戸数 | 941戸 |
物件詳細
日神デュオステージ大宮浅間町
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区浅間町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2007年9月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
東武大宮公園サンライトマンション弐番館
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区寿能町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 大宮公園駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 1980年3月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細