JR京浜東北・根岸線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21ウインズホーム
浦和仲町スカイマンション
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1983年12月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 74戸 |
物件詳細
フジタ北浦和マンション
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1980年12月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮 フォレストタワー
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 2011年1月 | ||
階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 471戸 |
物件詳細
ライオンズアベニュー浦和常盤レジデンス
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 2004年12月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブ南浦和サウスコート
所在地 | 埼玉県さいたま市南区辻1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 1999年6月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
ライフピア与野ステーションサイド
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2000年2月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細