さいたま市桜区田島4丁目 埼玉県さいたま市桜区田島4丁目|4,480万円の中古一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 4,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区田島4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 75.63m² (22.88坪) | 建物面積 | 98.54�u |
| 築年月 | 2020年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR埼京線 中浦和 徒歩8分
JR武蔵野線 西浦和 徒歩12分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月28日 | 次回更新日 | 2026年10月12日 |
| 小学校区 | さいたま市立土合小学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土合中学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |

令和2年築の築浅物件で室内大変きれいです!屋上スカイバルコニー付き!食洗機や浴室テレビなど設備充実!全室に収納完備!「中浦和」駅徒歩8分×「西浦和」駅徒歩12分の2駅2路線利用可能な好立地です。