さいたま市浦和区本太515全2区画 2区画 埼玉県さいたま市浦和区本太5丁目|5,810万円の土地|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 5,810万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 81.39m² (24.62坪) | 坪単価 | 235.98万円 /坪 |
| 交通 |
JR東北本線 浦和 徒歩15分
JR高崎線 浦和 徒歩15分 JR京浜東北・根岸線 浦和 徒歩15分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 7.28m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 畑 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月04日 | 次回更新日 | 2026年08月18日 |
| 小学校区 | さいたま市立仲本小学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 原山中学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,810万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市浦和区本太5丁目
5810万円〜6350万円 |

浦和駅徒歩15分!建築条件なし売地
近隣商業地域で自由設計を叶える2区画