さいたま市浦和区本太13期 1号地 埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目|6,399万円の土地|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 6,399万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 74.23m² (22.45坪) | 坪単価 | 284.98万円 /坪 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩13分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6.3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;日影制限有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月28日 | 次回更新日 | 2026年01月11日 |
| 小学校区 | さいたま市立本太小学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本太中学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,399万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市浦和区本太3丁目
5599万円〜6399万円 |

◆教育・生活施設が身近
北浦和徒歩圏で始める家族想いの住環境