川口市伊刈1期 埼玉県川口市大字伊刈|5,280万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 5,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市大字伊刈
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 127.91m² (38.69坪) | 建物面積 | 110.15u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 南浦和 西伊刈 バス15分 停歩3分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 芝東第4土地区画整理事業(仮換地:76街区2画地)、清算金有(徴収:19007pt・交付:2161pt 令和25年度予定) 私道持分:32平米、0.99平米有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM26-10-0978号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月31日 | 次回更新日 | 2026年06月14日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |

-