上尾市須ケ谷 中古戸建 埼玉県上尾市須ケ谷1丁目|1,280万円の中古一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 1,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市須ケ谷1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 119.81m² (36.24坪) | 建物面積 | 103.5u |
| 築年月 | 1989年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
埼玉新都市交通 羽貫 徒歩14分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月29日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
| 小学校区 | 上尾市立上平北小学校 (埼玉県上尾市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上平中学校 (埼玉県上尾市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,280万円 |

広々4LDK・全居室6帖以上!
南東向き整形地で叶えるゆとりの住まい!