浦和区瀬ケ崎5丁目 条件なし売地 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎5丁目|2,400万円の土地|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 2,400万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.06m² (18.17坪) | 坪単価 | 132.1万円 /坪 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩23分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月07日 | 次回更新日 | 2026年04月21日 |
| 小学校区 | さいたま市立道祖土小学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 木崎中学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,400万円 |

JR京浜東北線「北浦和」駅より徒歩23分!建築条件なし売地!北西角地!