日野市日野・建築条件なし売地 東京都日野市大字日野|6,500万円の土地|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 6,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市大字日野
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 230.25m² (69.65坪) | 坪単価 | 93.32万円 /坪 |
| 交通 |
多摩都市モノレール 甲州街道 徒歩7分
JR中央本線 日野 徒歩27分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 9.3m 接道: 北 私道 道路幅: 4.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月21日 | 次回更新日 | 2026年03月07日 |
| 小学校区 | 日野市立日野第四小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日野第一中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,500万円 |

角地につき開放的で陽当り良好!約70坪の条件なし売地!建築設計がしやすく施工しやすい綺麗な形の土地!お好きなハウスメーカーで建築可能!都市ガス・本下水エリア!「甲州街道」駅徒歩7分で生活施設も充実!