さいたま市緑区大間木 建築条件なし売地 埼玉県さいたま市緑区大字大間木|3,480万円の土地|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字大間木
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 171.84m² (51.98坪) | 坪単価 | 66.95万円 /坪 |
| 交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩20分
埼玉高速鉄道 浦和美園 徒歩53分 JR武蔵野線 南浦和 徒歩62分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5m 接道: 南西 公道 道路幅: 2.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 文化財保護法;景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回更新日 | 2025年11月07日 |
| 小学校区 | さいたま市立尾間木小学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東浦和中学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |

子どもの笑顔と、家族の未来を育てる土地
建築条件なし×高台×日当たり良好×171m2超のゆとり