東京都板橋区大和町 東京都板橋区大和町|4,780万円の中古一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 4,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区大和町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 40.17m² (12.15坪) | 建物面積 | 71.4u |
| 築年月 | 2000年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
都営三田線 板橋本町 徒歩9分
東武東上線 中板橋 徒歩10分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月02日 | 次回更新日 | 2025年12月16日 |
| 小学校区 | 板橋区立板橋第八小学校 (東京都板橋区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 板橋第三中学校 (東京都板橋区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |

【外装&内装リフォーム履歴あり】南東向きの4LDK!板橋本町駅徒歩9分×中板橋駅徒歩10分!生活施設が徒歩10分以内に揃う利便性の高い住環境