さいたま市浦和区北浦和1丁目売地 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目|2,180万円の土地|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 2,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 72.62m² (21.97坪) | 坪単価 | 99.24万円 /坪 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩7分
JR京浜東北・根岸線 与野 徒歩22分 JR埼京線 南与野 徒歩28分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 道路幅: 1.6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月02日 | 次回更新日 | 2025年08月16日 |
小学校区 | さいたま市立北浦和小学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本太中学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,180万円 |
◆北浦和駅徒歩7分×建築条件なし
――駅近・文教・資産性の三拍子が揃う小規模宅地 ――