さいたま市浦和区北浦和二丁目 埼玉県さいたま市浦和区北浦和2丁目|3,780万円の土地|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 3,780万円値下がり  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和2丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 50.04m² (15.14坪) | 坪単価 | 249.72万円 /坪 | 
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩11分
						 JR京浜東北・根岸線 与野 徒歩14分 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.34m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 地目 | 雑種地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | 高度地区;景観法;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | さいたま市立北浦和小学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 本太中学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,780万円 | 

【建築条件なし × 東道路5m以上 × 駅徒歩圏のゆとりある整形地】
住まいの理想が叶う、自由設計の邸宅地
・駅近・都心アクセス良好ながら、落ち着いた住環境が魅力「浦和区北浦和」