さいたま市中央区新中里 売地 埼玉県さいたま市中央区新中里4丁目|1,680万円の土地|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 1,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新中里4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 68.87m² (20.83坪) | 坪単価 | 80.64万円 /坪 |
交通 |
JR埼京線 与野本町 徒歩11分
JR京浜東北・根岸線 与野 徒歩17分 JR埼京線 南与野 徒歩19分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月22日 | 次回更新日 | 2025年08月05日 |
小学校区 | さいたま市立大戸小学校 (埼玉県さいたま市中央区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 与野南中学校 (埼玉県さいたま市中央区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,680万円 |
◆さいたま市中央区新中里
2路線利用可の資産性高い立地
――日常利便と教育・環境がそろう、価値ある暮らしのベースに――