川口市元郷5丁目 埼玉県川口市元郷5丁目|3,400万円の中古一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 3,400万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市元郷5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 63.95m² (19.34坪) | 建物面積 | 84.87u |
築年月 | 2018年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩12分
JR京浜東北・根岸線 川口 元郷五丁目 バス13分 停歩3分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月11日 | 次回更新日 | 2025年07月25日 |
小学校区 | 川口市立元郷小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 元郷中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,400万円 |
2018年築の築浅物件!スタディーカウンターや大型ウォークインクローゼット付き!「川口元郷」駅徒歩6分の好立地で生活施設が徒歩圏内に揃う利便性の高い住環境です!