さいたま市大宮区寿能町2丁目 築浅住宅 埼玉県さいたま市大宮区寿能町2丁目|8,580万円の中古一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 8,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区寿能町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 158.74m² (48.02坪) | 建物面積 | 114.19u |
築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武野田線 大宮公園 徒歩11分
東武野田線 北大宮 徒歩21分 JR東北本線 土呂 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 168m² |
接道状況 | 接道: 東 13.7m 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月12日 | 次回更新日 | 2025年05月26日 |
小学校区 | さいたま市立大宮東小学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大宮北中学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,580万円 |
◆土地158m2超・築浅×陽当り良好!家族の未来に、価値ある住まいを!◆