蓮田市綾瀬 建築条件なし売地 埼玉県蓮田市綾瀬|2,950万円の土地|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 2,950万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県蓮田市綾瀬
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 193.34m² (58.49坪) | 坪単価 | 50.44万円 /坪 |
| 交通 |
JR東北本線 蓮田 徒歩14分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.2m 接道: 南 公道 道路幅: 6.2m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 法22条地域 蓮田市綾瀬地区計画A(最低敷地150m2) | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月03日 | 次回更新日 | 2026年08月17日 |
| 小学校区 | 蓮田市立蓮田中央小学校 (埼玉県蓮田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 蓮田中学校 (埼玉県蓮田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,950万円 |

【南東角地×58.48坪】陽当たり・開放感良好!建築条件なし!
お好きなハウスメーカーで建築可能です!