川口市本前川1丁目 全2棟 2号棟 埼玉県川口市本前川1丁目|3,680万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市本前川1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 67.08m² (20.29坪) | 建物面積 | 109.54u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩34分/前川 バス8分 停歩2分
JR武蔵野線 東浦和 徒歩39分 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 徒歩40分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建物面積:1階車庫面積約12.96平米含 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年6月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 景観法 川口都市計画事業芝東第6土地区画整理事業(仮換地:15-2街区2-4画地)、清算金交付:5P |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建10092号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月02日 | 次回更新日 | 2026年05月16日 |
| 小学校区 | 川口市立前川小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岸川中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
![]() |
![]() |
川口市本前川1丁目
3680万円〜4380万円 |

新築分譲住宅全2棟!住宅性能評価W取得!安心の地盤サポートシステム20年保証。LDK17.5帖の4LDK!プラスαのリビング収納!人気の対面キッチン!生活圏内にイオンモールがあり便利な住環境です!