川口市芝宮根町006 1棟 1号棟 埼玉県川口市芝宮根町|3,880万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 3,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市芝宮根町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 69m² (20.87坪) | 建物面積 | 122.13u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩22分/宮根 バス6分 停歩1分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建物面積:1階車庫面積約13.66平米含 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年6月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 13m² |
| 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法22条区域 容積率:前面道路幅員制限 仮換地指定済:本地(89街区9画地)、7718ポイント徴収/私道(89街区21画地)、2224ポイント徴収。 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1S建04291号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月26日 | 次回更新日 | 2026年05月10日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,880万円 |

-