杉並区久我山4丁目 条件なし売地 東京都杉並区久我山4丁目|14,700万円の土地|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 14,700万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区久我山4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 163.87m² (49.57坪) | 坪単価 | 296.55万円 /坪 |
| 交通 |
京王井の頭線 三鷹台 徒歩5分
京王井の頭線 久我山 徒歩12分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 文化財保護法;準防火地域;敷地面積最低限度有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月13日 | 次回更新日 | 2026年04月27日 |
| 小学校区 | 杉並区立松庵小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西宮中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格14,700万円 |

京王井の頭線「三鷹台」駅徒歩5分
閑静な杉並区久我山に広がる49坪超の整形地!
建築条件なし売地!