さいたま市南区別所4丁目 A区画 埼玉県さいたま市南区別所4丁目|13,500万円の土地|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 13,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区別所4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 161.69m² (48.91坪) | 坪単価 | 276.01万円 /坪 |
| 交通 |
JR埼京線 中浦和 徒歩4分
JR武蔵野線 武蔵浦和 徒歩18分 JR埼京線 武蔵浦和 徒歩18分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 11.7m 公道 道路幅: 14m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | 日影制限有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月08日 | 次回更新日 | 2025年12月22日 |
| 小学校区 | さいたま市立浦和別所小学校 (埼玉県さいたま市南区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 白幡中学校 (埼玉県さいたま市南区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格13,500万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市南区別所4丁目
13500万円 |

理想の家を自由設計で叶える
南区別所×駅近5分×48坪超のゆとりある土地