川口市芝15期 全4区画 2区画 埼玉県川口市芝1丁目|4,480万円の土地|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 4,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市芝1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 131.63m² (39.82坪) | 坪単価 | 112.51万円 /坪 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩21分
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩30分 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 徒歩45分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 道路斜線 隣地斜線 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 雑種地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 22条区域 宅地造成工事規制区域 景観法 景観区域:川口市全域が景観計画区域内 日影規制:4h-2.5h/4m 土地面積:路地状部分約46平米含 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月04日 | 次回更新日 | 2025年11月18日 |
| 小学校区 | 川口市立前川小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 芝東中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
![]() |
![]() |
川口市芝1丁目
4480万円〜4880万円 |

敷地33坪以上!9m公道面でゆったり!イオンモール川口前川まで徒歩5分!生活至便施設が満たす暮らしやすいロケーション!カスタム可能な間取りプランございます。お気軽にご相談ください。