さいたま市西区西遊馬3期 3号棟 埼玉県さいたま市西区大字西遊馬|3,798万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 3,798万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市西区大字西遊馬
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 161.05m² (48.72坪) | 建物面積 | 100.54u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR川越線 指扇 徒歩18分/土屋下 バス7分 停歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 太陽光発電システムについてはリース契約になります。 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第24UDI1W建08139号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月04日 | 次回更新日 | 2025年11月18日 |
| 小学校区 | さいたま市立馬宮東小学校 (埼玉県さいたま市西区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土屋中学校 (埼玉県さいたま市西区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,798万円 |

【住まい選びに 安心・快適・高性能 を求めるファミリー層に】
BELS取得×制震ダンパー搭載!地震にも家計にも安心の高性能住宅