さいたま市桜区西堀4期 4号棟 埼玉県さいたま市桜区西堀7丁目|3,330万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 3,330万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区西堀7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 59.41m² (17.97坪) | 建物面積 | 98.32u |
| 築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR埼京線 中浦和 徒歩18分
JR埼京線 南与野 徒歩20分 JR武蔵野線 西浦和 徒歩26分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月29日 | 次回更新日 | 2025年12月13日 |
| 小学校区 | さいたま市立土合小学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土合中学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,330万円 |

【ZEH基準&制震構造】
暮らしやすさと安心を兼ね備えた「機能美」あふれる3階建て住宅