川口市芝12期1棟 1号棟 埼玉県川口市芝1丁目|3,970万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 3,970万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市芝1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 56.89m² (17.21坪) | 建物面積 | 89.43u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩21分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 8m 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-02819-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月08日 | 次回更新日 | 2025年11月22日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,970万円 |

-