東京都北区岩淵町1期 1号棟 東京都北区岩淵町|7,499万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 7,499万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区岩淵町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 91.37m² (27.64坪) | 建物面積 | 103.5u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ南北線 赤羽岩淵 徒歩5分
JR京浜東北・根岸線 赤羽 徒歩12分 JR埼京線 赤羽 徒歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 2.8m 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-4596号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月11日 | 次回更新日 | 2025年10月25日 |
小学校区 | 北区立岩淵小学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 赤羽岩淵中学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,499万円 |
【赤羽エリア×3階建て新築住宅×ZEH仕様】
都市型スタイルと家族の快適が共存する、ZEH新築邸宅が登場!
〜建物30坪超のゆとり×駅近×光を感じる住まい〜