川口市東川口620 1号棟 埼玉県川口市東川口6丁目|4,780万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市東川口6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 74.5m² (22.54坪) | 建物面積 | 104.59u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 東川口 徒歩9分
埼玉高速鉄道 東川口 徒歩9分 埼玉高速鉄道 戸塚安行 徒歩36分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 13.5m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高さ最高限度有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-TKN25-10-0426号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月03日 | 次回更新日 | 2025年10月17日 |
小学校区 | 川口市立戸塚北小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 戸塚中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
![]() |
![]() |
川口市東川口6丁目
4780万円 |
駅近なのに閑静な住宅街。収納たっぷり&家族のプライバシーも守れる全室独立型プラン!