さいたま市桜区神田 埼玉県さいたま市桜区大字神田|3,180万円の中古一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区大字神田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 145.24m² (43.94坪) | 建物面積 | 105.16u |
築年月 | 2020年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.2/和室6/洋室6.5/洋室6/洋室7.5) | ||
交通 |
JR埼京線 与野本町 徒歩22分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年09月05日 | 次回更新日 | 2025年09月19日 |
小学校区 | さいたま市立神田小学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上大久保中学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
令和2年築の4LDK。南東向きバルコニーと庭付きで陽当たり良好。旗竿地ながら車2台駐車可。神田小学校徒歩6分の好立地、住宅性能評価書取得済で安心の築浅住宅です。