川口市本前川3丁目 全1棟 1号棟 埼玉県川口市本前川3丁目|4,498万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,498万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市本前川3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 74.48m² (22.53坪) | 建物面積 | 115.42u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 伊刈仲通り バス11分 停歩5分
JR京浜東北・根岸線 西川口 網代橋 バス13分 停歩5分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第25UDI1W建00744号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月23日 | 次回更新日 | 2025年10月07日 |
小学校区 | 川口市立前川小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岸川中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,498万円 |
【ゆとりの3LDK × 駐車2台可】
収納力と開放感を両立した、家族の理想が詰まった住まい!