埼玉県さいたま市南区神明1丁目|10,500万円の土地|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 10,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市南区神明1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 153.1m² (46.31坪) | 坪単価 | 226.72万円 /坪 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩7分
JR武蔵野線 南浦和 徒歩7分 JR武蔵野線 武蔵浦和 徒歩20分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 11.92m 公道 道路幅: 8.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年08月24日 | 次回更新日 | 2025年09月07日 |
小学校区 | さいたま市立高砂小学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岸中学校 (埼玉県さいたま市南区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,500万円 |
◆南からの光と爽やかな風を感じる高台の地
車通りが少なく、お子様も安心の南道路