さいたま市緑区太田窪1丁目 建築条件なし売地 埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目|6,980万円の土地|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 6,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.84m² (39.58坪) | 坪単価 | 176.36万円 /坪 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 浦和 徒歩17分
JR東北本線 浦和 徒歩17分 JR高崎線 浦和 徒歩17分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 8.5m 公道 道路幅: 4.5m 接道: 北 15.4m 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月27日 | 次回更新日 | 2025年08月10日 |
小学校区 | さいたま市立原山小学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 原山中学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
◆浦和駅徒歩圏×文教エリア×整形地
―浦和エリアらしい静穏と利便が共存する都心志向ファミリーのための邸宅地―