さいたま市緑区中尾 再生住宅 埼玉県さいたま市緑区大字中尾|2,980万円の中古一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 95m² (28.74坪) | 建物面積 | 105.16u |
築年月 | 1990年9月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩14分
JR武蔵野線 南浦和 徒歩45分 JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩45分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 10m² |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m 接道: 北東 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月15日 | 次回更新日 | 2025年07月29日 |
小学校区 | さいたま市立中尾小学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東浦和中学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
◆【再生住宅×東南角地×5LDK】
――東浦和エリアの資産性と快適性を兼ね備えた、大型再生住宅――