さいたま市緑区太田窪3丁目 条件なし売地 埼玉県さいたま市緑区太田窪3丁目|8,140万円の土地|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 8,140万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 295.17m² (89.29坪) | 坪単価 | 91.16万円 /坪 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 浦和 徒歩23分/本村 バス11分 停歩4分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 |
| 小学校区 | さいたま市立原山小学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 原山中学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,140万円 |

◆建築条件なし×整形地×教育環境良好エリア
――都市近接・子育て・自由設計の三拍子が揃う「太田窪」の邸宅用地――