さいたま市桜区南元宿1丁目 建築条件なし売地 埼玉県さいたま市桜区南元宿1丁目|4,580万円の土地|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区南元宿1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 153.01m² (46.29坪) | 坪単価 | 98.95万円 /坪 |
交通 |
JR埼京線 南与野 徒歩16分
JR埼京線 中浦和 徒歩16分 JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩34分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 9.1m 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;景観法;日影制限有 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月08日 | 次回更新日 | 2025年07月22日 |
小学校区 | さいたま市立土合小学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土合中学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
高台の閑静な住宅地に、約46坪の整形地。建築条件なしで叶える、家族の理想を詰め込んだ自由設計住宅
住むほどに安心と資産価値を実感する立地