カルム赤羽 東京都北区岩淵町|6,790万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 6,790万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区岩淵町 この地域周辺の物件を見る | 専有面積 | 73.46u | 築年月 | 1995年7月築 | 
| 交通 | 東京メトロ南北線 赤羽岩淵 徒歩7分
						 JR京浜東北・根岸線 赤羽 徒歩16分 | 管理費等 | 11,530円 | 修繕積立金 | 24,980円 | 所在階/階数 | 4階/地上4階建 | バルコニー面積 | 8.45m² | 
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 | 
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 即時 | 
| 総戸数 | 66戸 | 構造 | RC造 | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 駐車場 | 有:22,000円/月 | 駐輪場 | - | 
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:三菱地所コミュニティ(株) | 
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回更新日 | 2025年11月11日 | 
| 小学校区 | 北区立第四岩淵小学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 赤羽岩淵中学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格6,790万円 | 

新規リノベーション物件!機能性とデザインをより高めた設備仕様!東京メトロ「赤羽岩淵」駅・JR「赤羽」駅の2駅2路線利用可!小学校まで徒歩1分でお子さまの通学も安心です!宅配ボックス・オートロック付き!