戸田市戸田公園 埼玉県戸田市戸田公園|4,980万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県戸田市戸田公園
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 51.73m² (15.65坪) | 建物面積 | 96.87u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 戸田公園 徒歩15分
JR埼京線 浮間舟渡 徒歩27分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-0010号 | 都市計画 | 区域外 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月13日 | 次回更新日 | 2025年05月27日 |
小学校区 | 戸田市立戸田南小学校 (埼玉県戸田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 戸田中学校 (埼玉県戸田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
埼京線「戸田公園」駅徒歩15分!桜並木が近くお花見に最適なスポット!夏には花火鑑賞も楽しめ、ファミリーにうれしい住環境。陽当たり良好!LDK16.75帖の4LDK!便利なパントリー付!最新の設備仕様!