さいたま市北区日進町32期 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目|3,690万円の土地|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 3,690万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 87.84m² (26.57坪) | 坪単価 | 138.87万円 /坪 |
| 交通 |
JR川越線 日進 徒歩5分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;景観法;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月03日 | 次回更新日 | 2025年11月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,690万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市北区日進町2丁目
3690万円 |

-