川口市戸塚第7 全4棟 2号棟 埼玉県川口市戸塚5丁目|4,580万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市戸塚5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 77.76m² (23.52坪) | 建物面積 | 112.65u |
築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 東川口 徒歩15分
埼玉高速鉄道 戸塚安行 徒歩17分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法22条指定区域・戸塚安行駅周辺地区計画・埋蔵文化財 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建08993号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月13日 | 次回更新日 | 2025年03月27日 |
小学校区 | 川口市立戸塚南小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 戸塚西中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
![]() |
![]() |
川口市戸塚5丁目
4580万円 |
武蔵野線・埼玉スタジアム線2駅2路線ご利用可能です!小学校、スーパー、公園などが徒歩5分圏内に揃う便利なエリア!LDK15.5帖の3LDK!人感センサー付き玄関灯や防犯カメラなど安心の防犯対応!