さいたま市南区別所1丁目B区画 埼玉県さいたま市南区別所1丁目|5,380万円の土地|センチュリー21ウインズホーム
| 価格 | 5,380万円値下がり  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区別所1丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 107.49m² (32.52坪) | 坪単価 | 165.46万円 /坪 | 
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和 徒歩10分
						 JR武蔵野線 武蔵浦和 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線 浦和 徒歩18分 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 | 
| 小学校区 | さいたま市立岸町小学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 白幡中学校 (埼玉県さいたま市南区) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格5,380万円 | 
|  |  | 
さいたま市南区別所1丁目 5380万円 | 

◆建築条件なし売地!お好きなハウスメーカーで建築できます!日当たり良好!2駅利用可!アクセス良好な立地です!◆