川口芝富士第1 1号棟 埼玉県川口市芝富士1丁目|5,190万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 5,190万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市芝富士1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 106.45m² (32.2坪) | 建物面積 | 101.02u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩18分
JR武蔵野線 南浦和 徒歩23分 JR埼京線 北戸田 徒歩28分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 33.96m² |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月03日 | 次回更新日 | 2024年12月17日 |
小学校区 | 川口市立芝富士小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 芝西中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,190万円 |
川口市芝富士1丁目
5190万円 |
敷地32坪超!カースペース2台有!地震に強い耐震住宅!南道路に面し陽当たり良好!LDK16帖超の4LDK!京浜東北線「蕨」駅徒歩18分!徒歩圏内に生活施設が揃う便利な立地!