川口市芝高木213 1棟 1号棟 埼玉県川口市芝高木2丁目|3,480万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 3,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市芝高木2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 64.85m² (19.62坪) | 建物面積 | 114.23u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩35分/高木 バス8分 停歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年4月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 18m² |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高さ制限15m 法22条区域 芝東第5土地区画整理事業 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約14.91平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1C建05386号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月04日 | 次回更新日 | 2024年12月18日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
-