川口芝西 C号棟 埼玉県川口市芝西1丁目|5,580万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 5,580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市芝西1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 87.25m² (26.39坪) | 建物面積 | 102.86u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1S建07231号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月05日 | 次回更新日 | 2024年10月19日 |
小学校区 | 川口市立芝樋ノ爪小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 芝西中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,580万円 |
-