さいたま市西区プラザ11期 1号棟 埼玉県さいたま市西区プラザ|3,588万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 3,588万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市西区プラザ
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 152.09m² (46.01坪) | 建物面積 | 108.79u |
築年月 | 2024年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR川越線 指扇 徒歩27分/金山神社 バス5分 停歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 12.7m 接道: 北西 公道 道路幅: 5.9m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月03日 | 次回更新日 | 2024年10月17日 |
小学校区 | さいたま市立栄小学校 (埼玉県さいたま市西区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 馬宮中学校 (埼玉県さいたま市西区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,588万円 |
◆角地!広々LDKで家族時間を豊かに!家事ラクを叶えるユーテリティー!小中学校近くお子様の通学も安心です!◆