川口市桜町5期1棟 1号棟 埼玉県川口市桜町3丁目|2,999万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 2,999万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市桜町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.39m² (24.32坪) | 建物面積 | 80.1u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 新井宿 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-03648-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月05日 | 次回更新日 | 2024年10月19日 |
小学校区 | 川口市立桜町小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鳩ヶ谷中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,999万円 |
-