川口市中青木4期3棟 2号棟 埼玉県川口市中青木3丁目|5,199万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 5,199万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市中青木3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.79m² (25.04坪) | 建物面積 | 96.05u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 路地状部分28平米有 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 9m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-03023-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月05日 | 次回更新日 | 2024年10月19日 |
小学校区 | 川口市立青木北小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 青木中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,199万円 |
川口市中青木3丁目
5199万円〜5299万円 |
-