川口市小谷場7期 1号棟 埼玉県川口市大字小谷場|5,098万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 5,098万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字小谷場
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 88.34m² (26.72坪) | 建物面積 | 100.8u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩17分
JR武蔵野線 南浦和 徒歩17分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 清算金:徴収17479ポイント、換地処分予定:2045年3月以降 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2024年12月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建00644号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月06日 | 次回更新日 | 2024年10月20日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,098万円 |
-