蕨市南町123 2棟 2号棟 埼玉県蕨市南町1丁目|4,980万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県蕨市南町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.02m² (18.16坪) | 建物面積 | 106.6u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩14分
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩16分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2024年10月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 18.18m² |
接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約11.17平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KS124-3120-50261号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月06日 | 次回更新日 | 2024年10月20日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
蕨市南町1丁目
4480万円〜4980万円 |
-