栄和IV 埼玉県さいたま市桜区栄和5丁目|4,380万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,380万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区栄和5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 85.2m² (25.77坪) | 建物面積 | 100.42u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 南与野 徒歩26分/大泉院通り バス6分 停歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1S建06938号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月04日 | 次回更新日 | 2024年12月18日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
-