さいたま市浦和区大東229 4棟 1区画 1号棟 埼玉県さいたま市浦和区大東2丁目|4,680万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区大東2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 108.05m² (32.69坪) | 建物面積 | 100.81u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 東瀬ヶ崎 バス10分 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 77.27m² 持分:1/5 |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-2360号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月12日 | 次回更新日 | 2024年12月26日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,680万円 |
さいたま市浦和区大東2丁目
3480万円〜4680万円 |
-